Η δεύτερη μέρα του Ράλι Ακρόπολις περιελάμβανε ειδικές διαδρομές στην Αργολίδα. Συγκεκριμένα η ειδική διαδρομή Κλένια Μυκήνες συγκέντρωσε το ενδιαφέρων πολύ κόσμου που έσπευσε να παρακολουθήσει τους οδηγούς στην χωμάτινη διαδρομή στο νομό. Ένα μικρό βίντεο απο τον οπερατέρ Δημήτρη Ευσταθιάδη μας δίνει μια γεύση απο το εντυπωσιακό πέρασμα των οδηγών του Ράλι απολαύστε το...
| ÈÝóç | No | Driver/Co-Driver | Nat | Grp/Cls | Vehicle | Stage Time | Penalties | Total Time | Diff.Leader | Diff.Previous |
| 1 | 1 | LOEB Sébastien - ELENA Daniel | F / MC | A | CITROEN DS3 WRC | 3:20:27.6 | 0.0 | 3:20:27.6 | +0.0 | +0.0 |
| 2 | 2 | OGIER Sébastien - INGRASSIA Julien | F / F | A | CITROEN DS3 WRC | 3:20:29.8 | 0.0 | 3:20:29.8 | +2.2 | +2.2 |
| 3 | 11 | SOLBERG Petter - PATTERSON Chris | N / GB | A | CITROEN DS3 WRC | 3:20:48.5 | 0.0 | 3:20:48.5 | +20.9 | +18.7 |
| 4 | 3 | HIRVONEN Mikko - LEHTINEN Jarmo | FIN / FIN | A | FORD Fiesta RS WRC | 3:20:50.0 | 0.0 | 3:20:50.0 | +22.4 | +1.5 |
| 5 | 15 | SOLBERG Henning - MINOR Ilka | N / A | A | FORD Fiesta RS WRC | 3:24:16.5 | 10.0 | 3:24:26.5 | +3:58.9 | +3:36.5 |
| 6 | 5 | WILSON Matthew - MARTIN Scott | GB / GB | A | FORD Fiesta RS WRC | 3:25:57.8 | 0.0 | 3:25:57.8 | +5:30.2 | +1:31.3 |
| 7 | 8 | RÄIKKÖNEN Kimi - LINDSTRÖM Kaj | FIN / FIN | A | CITROEN DS3 WRC | 3:27:23.0 | 0.0 | 3:27:23.0 | +6:55.4 | +1:25.2 |
| 8 | 25 | HANNINEN Juho - MARKKULA Mikko-Antero | FIN / FIN | A | SKODA Fabia S2000 | 3:29:22.6 | 0.0 | 3:29:22.6 | +8:55.0 | +1:59.6 |
| 9 | 9 | KUIPERS Dennis - MICLOTTE Frederic | NL / B | A | FORD Fiesta RS WRC | 3:32:53.3 | 0.0 | 3:32:53.3 | +12:25.7 | +3:30.7 |
| 10 | 24 | SOUSA Bernardo - COSTA Antonio | P / P | A | FORD Fiesta S2000 | 3:33:22.9 | 0.0 | 3:33:22.9 | +12:55.3 | +29.6 |
| 11 | 4 | LATVALA Jari-Matti - ANTTILA Miikka | FIN / FIN | A | FORD Fiesta RS WRC | 3:33:23.9 | 20.0 | 3:33:43.9 | +13:16.3 | +21.0 |
| 12 | 29 | TURÁN Frigyes - ZSIROS Gábor | H / H | A | FORD Fiesta S2000 | 3:34:22.1 | 0.0 | 3:34:22.1 | +13:54.5 | +38.2 |
| 13 | 27 | GASSNER JR Hermann - WUSTENHAGEN Katharina | D / D | A | SKODA Fabia S2000 | 3:35:44.5 | 0.0 | 3:35:44.5 | +15:16.9 | +1:22.4 |
| 14 | 6 | ØSTBERG Mads - ANDERSSON Jonas | N / S | A | FORD Fiesta RS WRC | 3:37:03.3 | 0.0 | 3:37:03.3 | +16:35.7 | +1:18.8 |
| 15 | 21 | PROKOP Martin - TOMÁNEK Jan | CZ / CZ | A | FORD Fiesta S2000 | 3:38:36.9 | 10.0 | 3:38:46.9 | +18:19.3 | +1:43.6 |
| 16 | 23 | AL-ATTIYAH Nasser - BERNACCHINI Giovanni | Q / I | A | FORD Fiesta S2000 | 3:39:41.5 | 40.0 | 3:40:21.5 | +19:53.9 | +1:34.6 |
| 17 | 16 | KUIPERS Rene - HULZEBOS Annemieke | NL / NA | A | FORD Fiesta RS WRC | 3:45:20.6 | 0.0 | 3:45:20.6 | +24:53.0 | +4:59.1 |
| 18 | 53 | KONDRAKHIN Nikita - ARENA Nicola | RUS / I | A | MITSUBISHI Lancer EVO IX | 3:50:09.9 | 0.0 | 3:50:09.9 | +29:42.3 | +4:49.3 |
| 19 | 28 | BRYNILDSEN Eyvind - MENKERUD Cato | N / N | A | SKODA Fabia S2000 | 3:49:09.3 | 1:20.0 | 3:50:29.3 | +30:01.7 | +19.4 |
| 20 | 12 | OLIVEIRA Daniel - MAGALHÃES Carlos | BR / P | A | MINI John Cooper Works | 3:52:24.6 | 0.0 | 3:52:24.6 | +31:57.0 | +1:55.3 |
| 21 | 51 | PSILLOS Dimitris - KONTOS Konstantinos | GR / GR | A | MITSUBISHI Lancer EVO X | 3:53:41.3 | 0.0 | 3:53:41.3 | +33:13.7 | +1:16.7 |
| 22 | 19 | ATHANASSOULAS Lambros - ZAKHEOS Nikolaos | GR / GR | A | FORD Fiesta RS WRC | 3:54:02.2 | 10.0 | 3:54:12.2 | +33:44.6 | +30.9 |
| 23 | 7 | VILLAGRA Federico - PÉREZ COMPANC Jorge | RA / RA | A | FORD Fiesta RS WRC | 3:54:55.0 | 0.0 | 3:54:55.0 | +34:27.4 | +42.8 |
| 24 | 18 | NOVIKOV Evgeny - GIRAUDET Denis | RUS / F | A | FORD Fiesta RS WRC | 4:02:00.9 | 0.0 | 4:02:00.9 | +41:33.3 | +7:05.9 |
| 25 | 26 | KRUUDA Karl - JARVEOJA Martin | EST / EST | A | SKODA Fabia S2000 | 4:10:33.1 | 0.0 | 4:10:33.1 | +50:05.5 | +8:32.2 |
| 26 | 59 | KONSTANTAKOS Panos - SIDERAKIS Theodoros | GR / GR | A | MITSUBISHI Lancer EVO VIII | 4:15:37.5 | 0.0 | 4:15:37.5 | +55:09.9 | +5:04.4 |
| 27 | 30 | LLOVERA Albert - VALLEJO Diego | AND / E | A | FIAT Abarth Grande Punto S2000 | 4:16:40.7 | 0.0 | 4:16:40.7 | +56:13.1 | +1:03.2 |
| 28 | 62 | KALTSOUNIS Haris - PERIDIS Andreas | GR / GR | A | OPEL Corsa S1600 | 4:17:09.3 | 20.0 | 4:17:29.3 | +57:01.7 | +48.6 |
| 29 | 54 | NOBRE Paulo - PAULA Edu | BR / BR | A | MITSUBISHI Lancer EVO X | 4:22:04.8 | 0.0 | 4:22:04.8 | +1:01:37.2 | +4:35.5 |
| 30 | 57 | ZOUNIS Ioannis - PATRIKOUSSIS Mihalis | GR / GR | A | SUBARU Impreza WRX STI | 4:30:29.1 | 0.0 | 4:30:29.1 | +1:10:01.5 | +8:24.3 |
| 31 | 58 | TERRASINO - POTOURIDIS Ioannis | GR / GR | A | SUBARU Impreza WRX STI | 4:38:24.7 | 0.0 | 4:38:24.7 | +1:17:57.1 | +7:55.6 |
| 32 | 56 | COVI Carlo - CAMPESAN Giorgio | I / I | A | SUBARU Impreza WRX STI | 4:44:04.7 | 0.0 | 4:44:04.7 | +1:23:37.1 | +5:40.0 |
| 33 | 64 | MOSCHOPOULOS Nikos - PANOUTSOS Theodoros | GR / GR | A | TOYOTA Yaris | 4:44:40.2 | 10.0 | 4:44:50.2 | +1:24:22.6 | +45.5 |
| 34 | 63 | SEMERARO Paolo - COLOMBO Dario | I / I | A | RENAULT Clio RS | 4:46:14.0 | 0.0 | 4:46:14.0 | +1:25:46.4 | +1:23.8 |
| 35 | 60 | WEISS Edith - MORRISSEY Michael | D / IRL | A | MITSUBISHI Lancer EVO VIII | 4:52:45.0 | 0.0 | 4:52:45.0 | +1:32:17.4 | +6:31.0 |
| 36 | 55 | HALIVELAKIS Nikolaos - BARDAKIS Spyros | GR / GR | A | MITSUBISHI Lancer EVO IX | 5:03:06.9 | 1:30.0 | 5:04:36.9 | +1:44:09.3 | +11:51.9 |
| 37 | 61 | HONDA Michael - VICIKOVA Lydie | CZ / CZ | A | CITROEN C2 S1600 | 5:10:42.2 | 0.0 | 5:10:42.2 | +1:50:14.6 | +6:05.3 |















