Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα αποτελεσματα των ομάδων της Αργολίδας της Α και Α2 κατηγορίας που διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου.| 1ος Όμιλος Α Κατηγορίας (6η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΛΥΓΚΕΥΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Σάββατο | 31/10/20 | 15:00 | Αθανασόπουλος Β., Καπετάνιος Αθ. Π., Τσατσούλη Β. | 3-1 |
| 2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 31/10/20 | 15:00 | Δρούζας Χ., Βεργέτης Δ., Λυκομήτρος Ε. (Παρατηρητής Δ: Καραγεώργος Ανδρέας) | 0-4 |
| 3. | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Κάτσουδας Π., Δημητρόπουλος Π. | 2-1 |
| 4. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | Ζώης Μ., Μπέγκος Α., Δαγρέ Μ. | 2-0 |
| 2ος Όμιλος Α Κατηγορίας (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 5. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 31/10/20 | 15:00 | Μαρινόπουλος Π., Γκουριώτης Κ., Μπούκουρα Μ. | 6-0 |
| 6. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | Δρούζας Χ., Αργυρόπουλος Α., Κατσώνας Χ. | 2-0 |
| 7. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | Τριανταφύλλου Ρ., Τσατσούλη Β., Παρασκευόπουλος Γ. | 0-2 |
| 8. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | Κόλλιας Γ., Τούμπας Σ., Γεώργας Κ. | 1-0 |
| 1ος Όμιλος Α2 Κατηγορίας (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 31/10/20 | 15:00 | Μπατάκος Κ., Δημητρόπουλος Π., Φιλιππόπουλος Κ. | 3-2 |
| 10. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | Μπατάκος Κ., Κυριακίδης Χ., ΜΑΚΡΗΣ Ν. | 2-0 |
| 11. | ΥΔΡΑ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΥΔΡΑΣ | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | Κόλλιας Δ., Φιλιππόπουλος Κ., ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ Σ. | 5-0 |
| 12. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΜΕΘΑΝΑ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | Μαυροκορδόπουλος Ν., Δρούζας Α., Κορολής Β. | 4-1 |
| 2ος Όμιλος Α2 Κατηγορίας (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 13. | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 01/11/20 | 10:00 | Ρούσσης Σ., Στατεράς Π., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 1-1 |
| 14. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 01/11/20 | 12:30 | Ρούσσης Σ., Στατεράς Π., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 2-0 |
| 15. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | Καπετάνιος Αθ. Π., Αργύρης Ι., Ορφανός Β. | 4-1 |
| 3ος Όμιλος Α2 Κατηγορίας (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 16. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΠΡΟΙΤΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 31/10/20 | 18:00 | Ζώης Μ., Βεργέτης Δ., Λυκομήτρος Ε. | 3-3 |
| 17. | Α.Γ.Ο.Ν. - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 01/11/20 | 11:00 | Τσιτουρίδης Π., Τσατσούλη Β., Παρασκευόπουλος Γ. | 1-6 |
| 18. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 01/11/20 | 11:00 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Κάτσουδας Π., Δημητρόπουλος Π. | 1-1 |
| 19. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | Κουτσούκος Γ., Κουτσούκος Ι., Βλάχος Α. | 2-2 |








.webp)