Πρεμιέρα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αργολίδας με την πρώτη αγωνιστική στην Α κατηγορία να διεξαγεται το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα:| Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 18/09/21 | 16:30 | Μαρινόπουλος Π., Μαυροκορδόπουλος Ν., Καπετάνιος Αθ. Π. | 1-0 |
| 2. | ΛΥΓΚΕΥΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Σάββατο | 18/09/21 | 16:30 | Καπετάνιος Εμ. Π., Βεργέτης Δ., Λυκομήτρος Ε. | 1-3 |
| 3. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 19/09/21 | 16:30 | ||
| 4. | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 19/09/21 | 16:30 | Τριανταφύλλου Ρ., Δημητρόπουλος Π., Κουτσούκος Γ. | 4-2 |
| 5. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 19/09/21 | 19:30 | Καπετάνιος Εμ. Π., Κόλλιας Δ., Παρασκευόπουλος Γ. | |
| Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 6. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Σάββατο | 18/09/21 | 16:30 | Σιαχάμη Α., Δαγρέ Μ., Τσατσούλη Β. | 0-5 |
| 7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 19/09/21 | 16:00 | Κόλλιας Γ., Γεώργας Κ., Δρούζας Α. (Παρατηρητής Δ: Νενεκούμης Χαρίλαος) | 2-3 |
| 8. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 19/09/21 | 16:30 | Δρούζας Χ., Γκουριώτης Κ., Μπούκουρα Μ. | 1-2 |
| 9. | ΣΠΕΤΣΕΣ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 19/09/21 | 16:30 | Ζώης Μ., Τούμπας Σ., Αργυρόπουλος Α. | |
Προσεχείς αγώνες:
| Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 25/09/21 | 16:30 | ||
| 2. | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 26/09/21 | 16:30 | ||
| 3. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 26/09/21 | 16:30 | ||
| 4. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 26/09/21 | 16:30 | ||
| Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 5. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | Κυριακή | 26/09/21 | 16:30 | ||
| 6. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 26/09/21 | 16:30 | ||
| 7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 26/09/21 | 16:30 | ||
| 8. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 26/09/21 | 16:30 | ||
| 1ος Όμιλος Κυπέλλου (1η φάση) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΣΠΕΤΣΕΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Τετάρτη | 22/09/21 | 16:00 | Μαυροκορδόπουλος Ν., Δαγρέ Μ., Παρασκευόπουλος Γ. | |
| 2ος Όμιλος Κυπέλλου (1η φάση) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 10. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Τετάρτη | 22/09/21 | 16:00 | Καπετάνιος Αθ. Π., Τσατσούλη Β., Βλαντούσης Ν. | |








.webp)