| Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 27/11/21 | 15:00 | Δρούζας Χ., Τσατσούλη Β., Κόλλιας Δ. | Αναβλήθηκε |
| 2. | ΛΥΓΚΕΥΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Σάββατο | 27/11/21 | 15:30 | Καπετάνιος Εμ. Π., Τούμπας Σ., Μπέγκος Α. | 2-4 |
| 3. | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 28/11/21 | 15:00 | Κόλλιας Γ., Κουτσούκος Γ., Ορφανός Β. | 2-1 |
| 4. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 28/11/21 | 16:00 | Αθανασόπουλος Β., Τούμπας Σ., Αργυρόπουλος Α. | 8-3 |
| Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 27/11/21 | 15:00 | Μαυροκορδόπουλος Ν., Γκουριώτης Κ., Αργυρόπουλος Α. | 0-1 |
| 6. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Κυριακή | 28/11/21 | 15:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Κάτσουδας Π., Αργύρης Ι. | 1-5 |
| 7. | ΣΠΕΤΣΕΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 28/11/21 | 15:00 | Δρούζας Χ., Δρούζας Α., Μακρής Ν. | 2-1 |
| Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (8η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 28/11/21 | 10:00 | Κόλλιας Δ., Ρούσσης Σ., Ξερούλης Χ. | 0-1 |
| 9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ - Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 28/11/21 | 11:00 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Τσατσούλη Β., Κάτσουδας Π. | 2-0 |
| 10. | Α.Γ.Ο.Ν. - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 28/11/21 | 15:00 | Ζώης Μ., Βλάχος Α., Βλαντούσης Ν. | 0-4 |
| Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (8η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 11. | ΠΡΩΤΕΑΣ - ΠΡΟΙΤΟΣ | ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ | Σάββατο | 27/11/21 | 15:00 | Ζώης Μ., Δρούζας Α., Κυμπουρόπουλος Δ. | 4-1 |
| 12. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 27/11/21 | 15:00 | Καπετάνιος Αθ. Π., Κουτσούκος Γ., Βλάχος Α. | 1-2 |
| 13. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Κυριακή | 28/11/21 | 11:00 | Κουτσούκος Γ., Βλαντούσης Ν., Φιλιππόπουλος Κ. | 4-1 |
| 14. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 28/11/21 | 15:00 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Τσατσούλη Β., Μπούκουρα Μ. | |
| Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος (8η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 15. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΜΕΘΑΝΑ | ΛΙΜΝΩΝ | Σάββατο | 27/11/21 | 15:00 | Σιαχάμη Α., Μακρής Ν., Βλαντούσης Ν. | 0-6 |
| 16. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΥΔΡΑ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 28/11/21 | 14:00 | Μαρινόπουλος Π., Στατεράς Π., Ρούσσης Σ. | 5-2 |
Γ. Εθνική
5ος όμιλοςΦοίνικας Νέας Επιδαύρου-Άρης Σκάλας 1-1
Σαντορίνη-Ηλιούπολη 0-0
Χαραυγιακός-Άγιος Ιερόθεος 2-0
ΑΕ Μυκόνου-Φωστήρας 1-1
Παναρκαδικός-Ερμής Μελιγούς 2-2
Ρεπό: Ερμιονίδα








.webp)