| Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (8η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | Σάββατο | 06/11/21 | 00:00 | 0-3 α.α. | ||
| 2. | ΛΥΓΚΕΥΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Σάββατο | 06/11/21 | 15:00 | Αθανασόπουλος Β., Τούμπας Σ., Αργυρόπουλος Α. | 1-2 |
| 3. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΤΟΛΟΥ | Κυριακή | 07/11/21 | 15:00 | Τριανταφύλλου Ρ., Γεώργας Κ., Μακρής Ν. | 3-0 |
| 4. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 07/11/21 | 15:00 | Αθανασόπουλος Β., Δαγρέ Μ., Μπούκουρα Μ. | 4-1 |
| 5. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 07/11/21 | 15:00 | Ζώης Μ., Αργυρόπουλος Α., Τσατσούλη Β. | 4-0 |
| Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (8η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 6. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Σάββατο | 06/11/21 | 15:00 | Ζώης Μ., Δαγρέ Μ., Παρασκευόπουλος Γ. | 1-0 |
| 7. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 07/11/21 | 15:00 | Βεργέτης Χ., Βεργέτης Δ., Λουκάς Ν. (Παρατηρητής Δ: Κόκοτου Αντωνία) | 1-1 |
| 8. | ΣΠΕΤΣΕΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 07/11/21 | 15:00 | Δρούζας Χ., Ρούσσης Σ., Ορφανός Β. | 2-2 |
| Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ - Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 07/11/21 | 10:30 | Τσατσούλη Β., Αργυρόπουλος Α., Μακρής Ν. | 5-2 |
| 10. | Α.Γ.Ο.Ν. - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 07/11/21 | 10:30 | Σιαχάμη Α., Κουτσούκος Γ., Φιλιππόπουλος Κ. | 1-7 |
| 11. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 07/11/21 | 15:00 | Μαυροκορδόπουλος Ν., Κόλλιας Δ., Μελέτης Α. | 5-0 |
| Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 12. | ΠΡΟΙΤΟΣ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 06/11/21 | 15:00 | Τσατσούλη Β., Βλάχος Α., Κυμπουρόπουλος Δ. | 3-0 |
| 13. | ΠΡΩΤΕΑΣ - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ | Σάββατο | 06/11/21 | 15:00 | Καπετάνιος Αθ. Π., Κουτσούκος Γ., Αργύρης Ι. | 2-1 |
| 14. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Κυριακή | 07/11/21 | 11:00 | Μαυροκορδόπουλος Ν., Κόλλιας Δ., Κοτσοβός Κ. | 1-3 |
| 15. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 07/11/21 | 15:00 | Κουτσούκος Γ., Σιαχάμη Α., Φιλιππόπουλος Κ. | 6-1 |
| Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 16. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΥΔΡΑ | ΛΙΜΝΩΝ | Σάββατο | 06/11/21 | 15:00 | Δημητρόπουλος Π., Ορφανός Β., Μακρής Ν. | 7-4 |
| 17. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 07/11/21 | 15:00 | Μαρινόπουλος Π., Βλάχος Α., Βλαντούσης Ν. | 1-1 |
Γ΄ Εθνική 5ος όμιλος
Άρης Σκάλας-Παναρκαδικός 0-1
Α0 Μυκόνου-Ερμιονίδα 2-1
Ηλιούπολη-Ερμής Μελιγούς 2-1
Φωστήρας-Άγιος Ιερόθεος 0-0
Ρεπό: Φοίνικας Νέας Επιδαύρου














