| Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΛΥΓΚΕΥΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 20/11/21 | 15:00 | Κόλλιας Γ., Τσατσούλη Β., Αργυρόπουλος Α. | 3-2 |
| 2. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΤΟΛΟΥ | Κυριακή | 21/11/21 | 15:00 | Τριανταφύλλου Ρ., Κουτσούκος Γ., Μπούκουρα Μ. | 4-1 |
| 3. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 21/11/21 | 15:00 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Δαγρέ Μ., Στατεράς Π. | 5-2 |
| 4. | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Κυριακή | 21/11/21 | 15:00 | Αθανασόπουλος Β., Γκουριώτης Κ., Ορφανός Β. | 0-6 |
| Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 5. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 20/11/21 | 15:00 | Δρούζας Χ., Μαυροκορδόπουλος Ν., Τούμπας Σ. | 5-2 |
| 6. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 21/11/21 | 15:00 | Μανούχος Ε., Γεώργας Κ., Καπετάνιος Αθ. Π. | 3-1 |
| 7. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | Κυριακή | 21/11/21 | 15:00 | Αναβλήθηκε | |
| Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (7η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 8. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 21/11/21 | 10:30 | Κουτσούκος Γ., Τριανταφύλλου Ρ., Κοτσοβός Κ. | 3-0 |
| 9. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 21/11/21 | 11:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Αργυρόπουλος Α., Κάτσουδας Π. | 3-1 |
| 10. | Α.Γ.Ο.Ν. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 21/11/21 | 11:00 | Τσατσούλη Β., Μπέγκος Α., Ραφαηλίδη Σ. | 3-2 |
| Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (7η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 11. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Σάββατο | 20/11/21 | 15:00 | Ζώης Μ., Ρούσσης Σ., Μακρής Ν. | 3-1 |
| 12. | ΠΡΩΤΕΑΣ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ | Κυριακή | 21/11/21 | 11:00 | Αθανασόπουλος Β., Γκουριώτης Κ., Μελέτης Α. | 1-5 |
| 13. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΛΙΜΝΩΝ | Κυριακή | 21/11/21 | 15:00 | Δρούζας Α., Αργυρόπουλος Α., Κάτσουδας Π. | 7-2 |
| 14. | ΠΡΟΙΤΟΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 21/11/21 | 15:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Τσατσούλη Β., Μπέγκος Α. | 0-3 |
| Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος (7η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 15. | ΜΕΘΑΝΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΜΕΘΑΝΩΝ | Κυριακή | 21/11/21 | 15:00 | Μαυροκορδόπουλος Ν., Τούμπας Σ., Μακρής Ν. | 5-1 |
| 16. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 21/11/21 | 15:00 | Κόλλιας Δ., Βλαντούσης Ν., Φιλιππόπουλος Κ. | 1-1 |
| Β 1ος 2021-2022. (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ - Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Σάββατο | 20/11/21 | 12:00 | Μαυροκορδόπουλος Ν., Δρούζας Χ., Τούμπας Σ. | 2-2 |
| 18. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 21/11/21 | 11:00 | Κόλλιας Δ., Βλαντούσης Ν., Φιλιππόπουλος Κ. | 0-1 |
| 19. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 21/11/21 | 11:00 | Σιαχάμη Α., Δημητρόπουλος Π., Βλάχος Α. | 2-0 |
| Β΄2ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 20. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 20/11/21 | 15:00 | 0-3 α.α. | |
| 21. | ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 21/11/21 | 10:30 | 0-3 α.α. | |
| 22. | ΝΕΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Κυριακή | 21/11/21 | 15:00 | 3-0 α.α. | |
Στον 5ο όμιλο της Γ΄ Εθνικής ο Φοίνικας Ν. Επιδαύρου πήρε τη νίκη με 2-1 επί της Σαντορίνης, ενώ η Ερμιονίδα έμεινε στο 0-0 με τον Ερμή Μελιγούς
5ος όμιλος
Άρης Σκάλας-ΑΕ Μυκόνου 2-1
Φοίνικας Νέας Επιδαύρου-Σαντορίνη 2-1
Φωστήρας-Παναρκαδικός 2-1
Ερμής Μελιγούς-Ερμιονίδα 0-0
Ηλιούπολη-Χαραυγιακός 4-0
Ρεπό: Άγιος Ιερόθεος








.webp)