| Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (13η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 11/12/21 | 15:00 | Κόλλιας Δ., Αργυρόπουλος Α., Δαγρέ Μ. | 3-1 |
| 2. | ΛΥΓΚΕΥΣ - ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Σάββατο | 11/12/21 | 15:30 | Καπετάνιος Εμ. Π., Αργύρης Ι., Τούμπας Σ. | 4-2 |
| 3. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | ΤΟΛΟΥ | Κυριακή | 12/12/21 | 15:00 | Μαρινόπουλος Π., Τούμπας Σ., Παρασκευόπουλος Γ. | 7-2 |
| 4. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 12/12/21 | 15:15 | Τριανταφύλλου Ρ., Τσατσούλη Β., Ραφαηλίδη Σ. | 4-2 |
| Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (13η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 5. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Κυριακή | 12/12/21 | 15:00 | Ζώης Μ., Μπέγκος Α., Μπούκουρα Μ. | |
| 6. | ΣΠΕΤΣΕΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 12/12/21 | 15:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Μακρής Ν., Φιλιππόπουλος Κ. | 0-3 |
| 7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 12/12/21 | 15:00 | Μαυροκορδόπουλος Ν., Λυκομήτρος Ε., Αργυρόπουλος Α. | 0-1 |
| Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 12/12/21 | 11:00 | Κόλλιας Δ., Κάτσουδας Π., Κορολής Β. | 1-2 |
| 9. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 12/12/21 | 11:00 | Κουτσούκος Γ., Βλάχος Α., Μελέτης Α. | 5-0 |
| 10. | Α.Γ.Ο.Ν. - ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 12/12/21 | 11:00 | Μαρινόπουλος Π., Τούμπας Σ., Αργυρόπουλος Α. | 0-4 |
| Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 11. | ΠΡΟΙΤΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 12/12/21 | 11:00 | Ρούσσης Σ., Γεώργας Κ., Βλαντούσης Ν. | 2-0 |
| 12. | ΠΡΩΤΕΑΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ | Κυριακή | 12/12/21 | 11:00 | Μπέγκος Α., Ζώης Μ., Μπούκουρα Μ. | 0-4 |
| 13. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 12/12/21 | 15:00 | Κόλλιας Δ., Κάτσουδας Π., Κορολής Β. | 10-1 |
| 14. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 12/12/21 | 15:00 | Ρούσσης Σ., Γεώργας Κ., Αργύρης Ι. | 2-5 |
| Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 15. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΤΟΛΟΥ | Σάββατο | 11/12/21 | 15:00 | Τσατσούλη Β., Βλάχος Α., Φιλιππόπουλος Κ. | 0-2 |
| 16. | ΜΕΘΑΝΑ - ΥΔΡΑ | ΜΕΘΑΝΩΝ | Κυριακή | 12/12/21 | 15:00 | Κόλλιας Γ., Δρούζας Α., Κυμπουρόπουλος Δ. | 8-1 |
| Β 1ος 2021-2022. (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ - Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 11/12/21 | 15:00 | Κουτσούκος Γ., Μακρής Ν., Ραφαηλίδη Σ. | 1-4 |
| 18. | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 12/12/21 | 11:00 | Μαυροκορδόπουλος Ν., Λυκομήτρος Ε., Παρασκευόπουλος Γ. | 7-1 |
| Β΄2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 19. | ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ - ΝΕΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 11/12/21 | 15:00 | Ρούσσης Σ., Κυμπουρόπουλος Δ., Κοτσοβός Κ. | 0-3 |
| 20. | ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 12/12/21 | 11:00 | Τσατσούλη Β., Ραφαηλίδη Σ., Μερμύγκης Δ. | 1-4 |
| Γ ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 21. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΟΞΑ 98 | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 11/12/21 | 15:00 | Αναβλήθηκε | |
Γ΄Εθνική
5ος όμιλος
Ηλιούπολη-Άρης Σκάλας 5-0
Φοίνικας Νέας Επιδαύρου-Άγιος Ιερόθεος 2-1
Παναρκαδικός-Χαραυγιακός 2-0
Φωστήρας-Ερμής Μελιγούς 4-1
Σαντορίνη-Ερμιονίδα (15/12)
Ρεπό: ΑΕ Μυκόνου














