Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (14η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | Μπέγκος Α., Αργυρόπουλος Α., Αργύρης Ι. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Νενεκούμης Χαρίλαος) | 0-2 |
| 2. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | Μπέγκος Α., Αργυρόπουλος Α., Αργύρης Ι. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Νενεκούμης Χαρίλαος) | 0-2 |
| 3. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | Ζώης Μ., Δημητρόπουλος Π., Πριόβολος Β. | 4-0 |
| 4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Παρασκευόπουλος Γ., Κυριακίδης Χ. | 0-0 |
| 5. | ΣΠΕΤΣΕΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | Κόλλιας Δ., Λυκάκης Κ., Λιάκος Π. | 2-0 |
| Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡ.2025-2026 (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 6. | ΛΥΓΚΕΥΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | Κατσάνης Ι., Πριόβολος Β., Λιάκος Π. | 4-0 |
| 7. | Α.Γ.Ο.Ν. - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | Καπετάνιος Π., Κατσάνης Α., Λυκάκης Κ. | 0-3 |
| 8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΟ ΜΙΔΑΣ 2024 | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 11/01/26 | 11:00 | Κατσάνης Ι., Παναγής Σ., Κορολής Β. | 2-2 |
| 9. | ΥΔΡΑ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ΥΔΡΑΣ | Κυριακή | 11/01/26 | 11:45 | Κουτσούκος Γ., Τσατσούλη Β., Τσολάκου Ι. | 1-5 |
| 10. | ΗΡΑΚΛΗΣ 2024 - ΠΡΟΙΤΟΣ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | Κατσάνης Ι., Κορολής Β., Παναγής Σ. | 0-2 |
| 11. | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΓΗΠΕΔΟ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Κυριακή | 11/01/26 | 15:15 | Τσατσούλη Β., Κουτσούκος Γ., Τσολάκου Ι. | 1-1 |
| Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡ.2025-2026 (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 12. | ΘΗΣΕΑΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | Μαρινόπουλος Π., Θεοδώρου Α., Αποστολόπουλος Δ. | 1-3 |
| 13. | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 - ΝΙΚΗ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 11/01/26 | 11:00 | Ζώης Μ., Δημητρόπουλος Π., Πριόβολος Β. | 7-0 |
| 14. | ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 11/01/26 | 11:00 | Ρούσσης Σ., Ορφανός Β., Κασκαφέτος Α. | 0-1 |
| 15. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 11/01/26 | 11:30 | Καπετάνιος Π., Κυμπουρόπουλος Δ., Μέγγος Σ. | 0-1 |
| 16. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΑΟ ΠΟΡΟΥ 1928 | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | Ρούσσης Σ., Ορφανός Β., Κασκαφέτος Α. | 4-0 |
| Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | ΦΙΧΤΙΩΝ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | Κουτσούκος Γ., Κόλλιας Π., Μέγγος Σ. | |
| 18. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΘΛΗΣΙΣ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 11/01/26 | 11:00 | Αργυρόπουλος Α., Παρασκευόπουλος Γ., Κόλλιας Π. | 6-1 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Κ-14 ΠΕΡ.2025-2026 (9η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 19. | ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Α.Ε.Κ..ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Τετάρτη | 07/01/26 | 12:00 | 0-3 | |
| 20. | ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Τετάρτη | 07/01/26 | 12:00 | 0-1 | |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Κ-16 ΠΕΡ.2025-2026 (9η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 21. | ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Α.Ε.Κ..ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Τετάρτη | 07/01/26 | 14:30 | 2-0 | |
| 22. | ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Τετάρτη | 07/01/26 | 14:30 | 5-0 | |















