Συνεχίστηκαν οι αγώνες των ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών ομάδων της Αργολίδας το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Απριλίου.| Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 (26η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 12/04/25 | 15:00 | Μαρινόπουλος Π., Θεοδώρου Α., Αποστολόπουλος Δ. | 4-0 |
| 2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 12/04/25 | 17:00 | Τριανταφύλλου Ρ., Μαυροκορδόπουλος Ν., Ραφαηλίδη Σ. | 1-0 |
| 3. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 12/04/25 | 17:00 | Κόλλιας Γ., Μακρής Ν., Αργυρόπουλος Α. | 2-3 |
| 4. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΤΟΛΟΥ | Κυριακή | 13/04/25 | 17:00 | Κόλλιας Γ., Μαρινόπουλος Π., Θεοδώρου Α. | 4-0 |
| 5. | ΣΠΕΤΣΕΣ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 13/04/25 | 17:00 | Ζώης Μ., Παρασκευόπουλος Γ., Κατσάνης Α. | 0-1 |
| 6. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | Κυριακή | 13/04/25 | 17:00 | Ρούσσης Σ., Τούμπας Σ., Δήμας Ι. | 3-1 |
| Α2 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 (21η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 7. | ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 12/04/25 | 17:00 | Σιαχάμη Α., Τούμπας Σ., Κατσάνης Α. | 5-3 |
| 8. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Σάββατο | 12/04/25 | 17:00 | Τσάμης Μ., Δανοπούλου Α., Χατζησοφρωνίου Π. | 0-5 |
| 9. | ΥΔΡΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΥΔΡΑΣ | Κυριακή | 13/04/25 | 13:00 | Κόλλιας Δ., Κασκαφέτος Α., Παναγής Σ. | 2-1 |
| 10. | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Κυριακή | 13/04/25 | 17:00 | Κόλλιας Δ., Παναγής Σ., Κασκαφέτος Α. | 2-4 |
| 11. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 13/04/25 | 17:00 | Καπετάνιος Π., Αργυρόπουλος Α., Ορφανός Β. | 2-2 |
| Α2 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 (21η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 12. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 13/04/25 | 11:00 | Κατσάνης Ι., Λυκάκης Κ., Αγγελόπουλος Χ. | 3-5 |
| 13. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΝΙΚΗ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Κυριακή | 13/04/25 | 17:00 | Μπέγκος Α., Φιλιππόπουλος Κ., Χατζησοφρωνίου Π. | 10-1 |
| 14. | ΘΗΣΕΑΣ - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 13/04/25 | 17:00 | ||
| 15. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. - ΜΕΘΑΝΑ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 13/04/25 | 17:00 | Τσατσούλη Β., Κουτσούκος Γ., Λυκάκης Κ. | 1-1 |
| Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 16. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 13/04/25 | 13:45 | Κατσάνης Ι., Κουτσούκος Γ., Λυκάκης Κ. | 1-2 |














