Δείτε παρακάτω όλα τα αποτελέσματα των ομάδων της Αργολίδας όλων των κατηγοριών για την αγωνιστική 17-18 Οκτωβρίου 2015.
| Α1 Κατηγορία (5η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 17/10/15 | 16:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Νενεκούμης Χ., Παπαγεωργόπουλος Θ. | 3-0 |
| 2. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 17/10/15 | 16:00 | Τσιτουρίδης Π., Αργυρόπουλος Α., Τσιλογιάννη Α. | 1-0 |
| 3. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Σάββατο | 17/10/15 | 16:00 | Μανούχος Ε., Καραγεώργος Α., Βαρελά Β. | 1-1 |
| 4. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΜΕΘΑΝΑ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | Ρατσιάτος Ν., Αργυρόπουλος Α., Μυλωνόπουλος Ν. | 3-1 |
| 5. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | Ζώης Μ., Λυκομήτρος Ε., Παρασκευόπουλος Γ. | 1-1 |
| 6. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | Μακρής Α., Κάτσουδας Π., Μπούκουρα Μ. | 3-0 |
| 7. | ΣΠΕΤΣΕΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | Μανούχος Ε., Αργύρης Ι., Κατσώνας Χ. | 0-1 |
| 8. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | Νώτης Χ., Αποστολόπουλος Δ., Πρέσβελου Γ. | 2-0 |
| Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΛΕΥΚΑΚΙΑ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 17/10/15 | 16:00 | Νώτης Χ., Κατσώνας Χ., Μελέτης Α. | 0-4 |
| 10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Σάββατο | 17/10/15 | 16:00 | Θεοδώρου Α., Μπούκουρα Μ., Κόλλιας Δ. | 1-0 |
| 11. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΚΛΕΩΝ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 17/10/15 | 18:00 | Ρατσιάτος Ν., Τσατσούλη Β., Λυκομήτρος Ε. | 2-1 |
| 12. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | Καπετάνιος Αθ. Π., Δαρσινός Γ., Ταμπουρατζή Ο. | 3-0 |
| 13. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Ελεφάντης Χ., Παπαγεωργόπουλος Ι. | 2-2 |
| Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 14. | Α.Γ.Ο.Ν. - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 17/10/15 | 16:00 | Σκιαδάς Δ., Μπουγιώτης Ε., Παπασαχόπουλος Δ. | 0-5 |
| 15. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΥΔΡΑ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Κυριακή | 18/10/15 | 14:00 | Σκιαδάς Δ., Στατεράς Π., Καραμάνος Α. | 0-3 |
| 16. | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | Τσιτουρίδης Π., Τσιλογιάννη Α., Παπαγεωργόπουλος Θ. | 2-5 |
| 17. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | Ψαθάς Δ., Θεοδώρου Α., Ρούσσης Σ. | 3-1 |
| Β΄κατηγορία - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 18. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΘΗΣΕΑΣ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 17/10/15 | 16:00 | Δρούζας Χ., Παρασκευόπουλος Γ., Σταυρόπουλος Θ. | 1-2 |
| 19. | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΔΡΥΟΠΗ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | Κορολής Β., Σταυρόπουλος Θ., Παπασαχόπουλος Δ. | 5-0 |
| Β΄κατηγορία - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 20. | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ - ΑΡΓΕΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 17/10/15 | 16:00 | Ψαθάς Δ., Καραμάνος Α., Κουτούζος Ν. | 2-1 |
| 21. | ΑΡΚΑΔΙΟΣ - ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 18/10/15 | 12:00 | Θεοδώρου Α., Ψαθάς Δ., Ρούσσης Σ. | 2-3 |
| 22. | ΠΡΟΙΤΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | Λέκκας Χ., Βαρελά Β., Βασιλόπουλος Γ. | |
| Β΄κατηγορία - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 23. | ΧΩΝΙΚΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΧΩΝΙΚΑ | Σάββατο | 17/10/15 | 16:00 | Κουτσούκος Γ., Δημάκης (νέος) Γ., Ελεφάντης Χ. | 3-0 |
| 24. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Σάββατο | 17/10/15 | 16:00 | Ζώης Μ., Στατεράς Π., Πρέσβελου Γ. | 3-0 |
| 25. | ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΔΑΝΑΟΙ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 18/10/15 | 11:00 | Τσατσούλη Β., Καρκαλάτου Ε., Ταμπουρατζή Ο. | 2-4 |
| Β΄κατηγορία - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 26. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΑΡΥΑΣ | Σάββατο | 17/10/15 | 16:30 | Καπετάνιος Αθ. Π., Νίκα Π., Παπαγεωργόπουλος Ι. | 2-1 |
| 27. | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | ΓΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | Κουτσούκος Γ., Μελέτης Α., Κουτούζος Ν. | 1-4 |
| Γ Εθνική 3ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 28. | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΑΙΟΛΙΚΟΣ | Κυριακή | 18/10/15 | 15:00 | 0-3 | ||
| 29. | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΣΠΑΡΤΗ | Κυριακή | 18/10/15 | 15:00 | 1-1 | ||
| 30. | ΚΑΝΑΡΗΣ ΧΙΟΥ - ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | 0-2 | ||
| 31. | ΔΟΞΑ Ν.ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | 2-1 | ||
| 32. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | 0-1 | ||
| 33. | ΛΕΒΑΝΤΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΧΑΛΚΙΔΑ | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | 0-1 | ||
| 34. | ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | Κυριακή | 18/10/15 | 16:00 | 1-0 | ||















