Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΣΑ η κλήρωση της 2ης φάσης του πρωταθλήματος της Β' κατηγορίας.
Για τις θέσεις 1-8 το πρόγραμμα των αγώνων:
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Σάββατο | 23/01/16 | 15:00 | | |
| ΘΗΣΕΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 23/01/16 | 15:00 | | |
| Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 24/01/16 | 11:00 | | |
| Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 24/01/16 | 11:30 | | |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | | | | | | |
| Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | | | | | | |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
| Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | | | | | | |
| ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | | | | | | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ - ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | | | | | | |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ - ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | | | | | | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | | | | | | |
| ΘΗΣΕΑΣ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | | | | | | |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | | | | | | |
| ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
| Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | | | | | | |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΘΗΣΕΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | | | | | | |
| Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | | | | | | |
| ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | | | | | | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | | | | | | |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | | | | | | |
| Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | | | | | | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΘΗΣΕΑΣ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | | | | | | |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | | | | | | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
| ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | | | | | | |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | | | | | | |
| ΘΗΣΕΑΣ - Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | | | | | | |
| Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | | | | | | |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΘΗΣΕΑΣ - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | | | | | | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | | | | | | |
| Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 - ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | | | | | | |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 - Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | | | | | | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | | | | | | |
| ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
| Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | | | | | | |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | | | | | | |
| Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | | | | | | |
| ΘΗΣΕΑΣ - ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | | | | | | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | | | | | | |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
| Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | | | | | | |
| ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | | | | | | |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | | | | | | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ - Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | | | | | | |
| ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | | | | | | |
| Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΘΗΣΕΑΣ |
Οι αγώνες αυτοί θα αρχίσουν στις 23-24/1/2016.
Για τις υπόλοιπες θέσεις το πρόγραμμα θα αναρτηθεί την Πέμπτη,21-1-2016,μετά το αποτέλεσμα του αγώνα κατάταξης ΦΑΒΙΕΡΟΥ-ΔΡΥΟΠΗΣ.Οι αγώνες για τις θέσεις αυτές θα αρχίσουν στις 30-31/1/2016.