Ανοδική πορεία κατέγραψε το 2025 η δραστηριότητα της κρουαζιέρας στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή θέση της χώρας ως κορυφαίου προορισμού στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων αυξήθηκαν κατά 11,7%, ενώ η επιβατική κίνηση ενισχύθηκε κατά 6,2% σε σχέση με το 2024.
Συνολικά, στα ελληνικά λιμάνια καταγράφηκαν 6.129 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων το 2025, έναντι 5.490 την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα, ο αριθμός των επιβατών ανήλθε σε 8.415.713, από 7.927.709 το 2024, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη δυναμική του κλάδου.
Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την ΕΛΙΜΕ, αντανακλά τη σταθερή προτίμηση διεθνών εταιρειών και ταξιδιωτών προς την Ελλάδα, χάρη στον συνδυασμό πολιτιστικής κληρονομιάς, φυσικού πλούτου και ελκυστικών θαλάσσιων διαδρομών.
Στην κορυφή των προορισμών παραμένουν τα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Ο Πειραιάς καταγράφει 863 αφίξεις και περίπου 1.850.000 επιβάτες, ακολουθούμενος από τη Μύκονο με 762 αφίξεις και 1.222.748 επιβάτες και τη Σαντορίνη με 728 αφίξεις και 1.203.052 επιβάτες. Σημαντική παρουσία διατηρεί και η Κέρκυρα, με 467 αφίξεις και 894.179 επιβάτες.
Αναλυτικά
| ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ | Αριθμός αφίξεων κ/ζ (2025) | Αριθμός επιβατών (2025) | Αριθμός αφίξεων κ/ζ (2024) | Αριθμός επιβατών (2024) |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 863 | 1.850.000 | 810 | 1.730.000 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 762 | 1.222.748 | 768 | 1.293.051 |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 728 | 1.203.052 | 750 | 1.345.837 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | 467 | 894.179 | 437 | 815.613 |
| ΡΟΔΟΣ | 418 | 547.549 | 347 | 458.373 |
| ΠΑΤΜΟΣ | 310 | 166.324 | 255 | 139.747 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 281 | 536.543 | 266 | 518.575 |
| ΚΑΤΑΚΟΛΟ | 259 | 471.533 | 217 | 400.321 |
| ΧΑΝΙΑ (ΣΟΥΔΑ) | 190 | 400.047 | 131 | 279.754 |
| ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ-ΙΘΑΚΗ | 148 | 256.679 | 137 | 186.219 |
| ΜΗΛΟΣ | 143 | 42.097 | 109 | 44.080 |
| ΝΑΥΠΛΙΟ | 135 | 54.366 | 123 | 61.538 |
| ΛΑΥΡΙΟ | 128 | 252.828 | 102 | 146.396 |
| ΣΥΡΟΣ | 120 | 39.182 | 70 | 11.258 |
| ΠΑΡΟΣ | 107 | 13.290 | 53 | 11.234 |
| ΝΑΞΟΣ | 98 | 10.311 | 30 | 4.095 |
| ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ | 94 | 21.438 | 96 | 16.605 |
| ΙΤΕΑ | 84 | 9.979 | 84 | 9.510 |
| ΚΩΣ | 75 | 52.590 | 69 | 44.812 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 69 | 86.166 | 81 | 125.000 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 48 | 41.245 | 67 | 102.428 |
| ΣΑΜΟΣ | 48 | 20.100 | 30 | 9.590 |
| ΚΑΒΑΛΑ | 43 | 47.277 | 28 | 43.538 |
| ΥΔΡΑ | 43 | 14.186 | 34 | 11.995 |
| ΡΕΘΥΜΝΟ | 43 | 2.939 | 36 | 1.788 |
| ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 42 | 44.771 | 40 | 45.046 |
| ΒΟΛΟΣ | 41 | 49.298 | 26 | 16.142 |
| ΣΠΕΤΣΕΣ | 41 | 6.510 | 29 | 3.400 |
| ΣΙΦΝΟΣ | 38 | 2.546 | 16 | 1.783 |
| ΣΥΜΗ | 27 | 4.310 | 17 | 3.327 |
| ΓΥΘΕΙΟ | 26 | 8.913 | 37 | 11.573 |
| ΠΑΤΡΑ | 21 | 1.427 | 24 | 1.491 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 21 | 988 | 22 | 1.004 |
| ΛΗΜΝΟΣ | 18 | 9.131 | 12 | 3.024 |
| ΣΚΙΑΘΟΣ | 18 | 5.290 | 14 | 4.877 |
| ΠΡΕΒΕΖΑ | 17 | 813 | 18 | 979 |
| ΠΥΛΟΣ | 14 | 1.587 | 19 | 2.396 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 13 | 5.007 | 7 | 3.432 |
| ΠΑΡΓΑ | 12 | 1.587 | 15 | 1.656 |
| ΙΟΣ | 12 | 604 | 12 | 285 |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 11 | 7.527 | 3 | 3.321 |
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 11 | 4.507 | 15 | 7.594 |
| ΤΗΝΟΣ | 11 | 808 | 12 | 1.371 |
| ΧΙΟΣ | 9 | 1.441 | 9 | 2.290 |
| ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ | 7 | 434 | 4 | 216 |
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 6 | 795 | 3 | 762 |
| ΚΥΘΗΡΑ | 5 | 582 | 2 | 182 |
| ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | 4 | 189 | 4 | 201 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 6129 | 8.415.713 | 5490 | 7.927.709 |
Οικονομική σημασία και προοπτικές
Η κρουαζιέρα αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς του θαλάσσιου τουρισμού, με σημαντική συμβολή στην τοπική οικονομία, την απασχόληση και τη διεθνή προβολή της χώρας.
Η αύξηση της κίνησης αναδεικνύει την ανάγκη για συνεχή αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ λιμένων, τοπικών αρχών και τουριστικών φορέων.
Παρά τα θετικά στοιχεία, οι πρώτες ενδείξεις για τη νέα χρονιά δείχνουν διαφοροποιήσεις, με τάση μετατόπισης ορισμένων δρομολογίων προς δυτικούς προορισμούς της Μεσογείου. Ωστόσο, η ΕΛΙΜΕ επισημαίνει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου παραμένει σημαντική ευκαιρία για την ελληνική οικονομία, με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση της θέσης της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας.










(1).webp)



