Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (14η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΤΟΛΟΥ | Πέμπτη | 15/01/26 | 18:00 | Μαυροκορδόπουλος Ν., Αργυρόπουλος Α., Βλάχος Α. | 0-3 |
| 15η αγωνιστική | |||||||
| 2. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΣΠΕΤΣΕΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 17/01/26 | 15:00 | Καπετάνιος Π., Λυκομήτρος Ε., Αργύρης Ι. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Νενεκούμης Χαρίλαος) | 3-0 |
| 3. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | Σάββατο | 17/01/26 | 15:00 | Τριανταφύλλου Ρ., Κυμπουρόπουλος Δ., Ραφαηλίδη Σ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Αθανασόπουλος Βασίλειος) | 3-2 |
| 4. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 18/01/26 | 15:00 | Καπετάνιος Π., Αργυρόπουλος Α., Βλάχος Α. | 0-2 |
| 5. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΤΟΛΟΥ | Κυριακή | 18/01/26 | 15:00 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Αργύρης Ι., Λυκάκης Κ. | 1-0 |
| 6. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 18/01/26 | 15:00 | Τριανταφύλλου Ρ., Θεοδώρου Α., Δημητρόπουλος Π. | |
| 7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 18/01/26 | 15:00 | Ζώης Μ., Μακρής Ν., Κωστάκης Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Τσιτουρίδης Παύλος) | 2-0 |
| Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡ.2025-2026 (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | ΦΙΧΤΙΩΝ | Σάββατο | 17/01/26 | 15:00 | Ρούσσης Σ., Παναγής Σ., Πριόβολος Β. | 0-4 |
| 9. | ΠΡΟΙΤΟΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 17/01/26 | 15:00 | Μπέγκος Α., Κατσάνης Ι., Βλάχος Α. | 5-1 |
| 10. | ΑΟ ΜΙΔΑΣ 2024 - ΗΡΑΚΛΗΣ 2024 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 18/01/26 | 11:00 | Μακρής Ν., Αργυρόπουλος Α., Κόλλιας Π. | 2-2 |
| 11. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΥΔΡΑ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 18/01/26 | 12:00 | Τριανταφύλλου Ρ., Θεοδώρου Α., Δημητρόπουλος Π. | |
| 12. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Κυριακή | 18/01/26 | 15:00 | Τσατσούλη Β., Χατζησοφρωνίου Π., Τσολάκου Ι. | 5-1 |
| 13. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 18/01/26 | 15:15 | Κόλλιας Δ., Παρασκευόπουλος Γ., Κασκαφέτος Α. | 4-0 |
| Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡ.2025-2026 (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 14. | ΑΟ ΠΟΡΟΥ 1928 - ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 17/01/26 | 15:00 | Μαρινόπουλος Π., Θεοδώρου Α., Παρασκευόπουλος Γ. | 0-3 |
| 15. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΝΙΚΗ | ΛΙΜΝΩΝ | Κυριακή | 18/01/26 | 11:00 | Μαυροκορδόπουλος Ν., Κορολής Β., Αγγελόπουλος Χ. | 5-0 |
| 16. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. - ΘΗΣΕΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 18/01/26 | 14:30 | Κουτσούκος Γ., Μέγγος Σ., Σταυροπούλου Α. | 1-3 |
| 17. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΜΕΘΑΝΑ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 18/01/26 | 15:00 | Μαυροκορδόπουλος Ν., Κορολής Β., Αγγελόπουλος Χ. | 2-3 |
| 18. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 18/01/26 | 15:00 | Κατσάνης Ι., Μπούκουρα Μ., Λιάκος Π. | 3-0 |
| Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 19. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 18/01/26 | 11:30 | Τσατσούλη Β., Λυκάκης Κ., Φιλιππόπουλος Κ. | 2-1 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Κ-14 ΠΕΡ.2025-2026 (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 20. | ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΤΟΛΟΥ | Τετάρτη | 14/01/26 | 12:00 | 5-1 | |
| 21. | ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Τετάρτη | 14/01/26 | 12:00 | 3-0 | ||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Κ-16 ΠΕΡ.2025-2026 (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 22. | ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΤΟΛΟΥ | Τετάρτη | 14/01/26 | 14:30 | 1-2 | |
| 23. | ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Τετάρτη | 14/01/26 | 14:30 | 3-0 | ||















