Δείτε παρακάτω όλα τα αποτελέσματα των ποδοσφαιρικών αγώνων των ομάδων της Αργολίδας όλων των κατηγοριών της αγωνιστικής 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2015
| Α Κατηγορία (18η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Τετάρτη | 28/01/15 | 15:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Νενεκούμης Χ., Αργύρης Ι. | 1-3 |
| 20η αγωνιστική | |||||||
| 2. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Σάββατο | 31/01/15 | 15:00 | Μακρής Α., Δρούζας Α., Καψούρου Ε. | 2-1 |
| 3. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 31/01/15 | 15:00 | Ρατσιάτος Ν., Νενεκούμης Χ., Αργυρόπουλος Α. | 1-0 |
| 4. | ΣΠΕΤΣΕΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Σάββατο | 31/01/15 | 15:00 | Μανούχος Ε., Γκουριώτης Κ., Στατεράς Π. | 3-1 |
| 5. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 31/01/15 | 15:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Καπετάνιος Αθ. Π., Βαρελά Β. (Παρατηρητής: ΚΑΡΥΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ) | 1-4 |
| 6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 01/02/15 | 15:00 | Ζώης Μ., Καραγεώργος Α., Παρασκευόπουλος Γ. | 2-0 |
| 7. | ΜΕΘΑΝΑ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ΜΕΘΑΝΩΝ | Κυριακή | 01/02/15 | 15:00 | Τσιτουρίδης Π., Πρασσάς Π., Θανασουλας θ. | 0-0 |
| 8. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 01/02/15 | 15:00 | Κόλλιας Γ., Αργυρόπουλος Α., Αργύρης Ι. | 1-4 |
| 9. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 01/02/15 | 15:30 | Σκιαδάς Δ., Μυλωνόπουλος Ν., Παπαγεωργόπουλος Θ. | 0-1 |
| Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (13η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 10. | ΥΔΡΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 31/01/15 | 15:00 | Σκιαδάς Δ., Παρασκευόπουλος Γ., Μπουγιώτης Ε. | Αναβλήθηκε |
| 11. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 31/01/15 | 15:00 | Ζώης Μ., Πρασσάς Π., Παπαγεωργόπουλος Θ. | 1-2 |
| 12. | ΑΡΚΑΔΙΟΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 01/02/15 | 12:00 | Σκιαδάς Δ., Μυλωνόπουλος Ν., Παπαγεωργόπουλος Θ. | 0-6 |
| 13. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Κυριακή | 01/02/15 | 15:00 | Τσατσούλη Β., Κατσώνας Χ., Καψούρου Ε. | 0-0 |
| 14. | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 01/02/15 | 15:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Δρούζας Α., Γκουριώτης Κ. (Παρατηρητής: ΚΑΡΥΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ) | 1-3 |
| Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (13η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 15. | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ - Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 31/01/15 | 15:00 | Τσιτουρίδης Π., Μυλωνόπουλος Ν., Μπούκουρα Μ. | 1-1 |
| 16. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 01/02/15 | 11:00 | Κουτσούκος Γ., Μελέτης Α., Στατεράς Π. | 2-2 |
| 17. | ΛΕΥΚΑΚΙΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 01/02/15 | 11:00 | Μακρής Α., Βαρελά Β., Γιώτης Χ. | 2-1 |
| 18. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - Α.Γ.Ο.Ν. | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Κυριακή | 01/02/15 | 12:00 | Αποστολόπουλος Δ., Λέκκας Χ., Δαρσινός Γ. | 6-0 |
| Β΄ Κατηγορία - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (13η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 19. | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. - ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 31/01/15 | 15:00 | Λέκκας Χ., Αποστολόπουλος Δ., Δαρσινός Γ. | 2-5 |
| 20. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 31/01/15 | 15:00 | Βλάχος Χ., Μελέτης Α., Τζιάβας Γ. | 0-0 |
| 21. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 01/02/15 | 11:30 | Νενεκούμης Χ., Βασιλόπουλος Μ., Κορολής Β. | 1-1 |
| Β΄ Κατηγορία - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (13η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 22. | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ - ΤΟΞΟΤΗΣ | ΓΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 31/01/15 | 15:00 | Ψαθάς Δ., Σταυρόπουλος Θ., Νίκα Π. | 1-1 |
| 23. | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ - ΚΛΕΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 01/02/15 | 11:00 | Καραγεώργος Α., Καπετάνιος Αθ. Π., Μπουγιώτης Ε. | 0-3 |
| 24. | ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΜΕΘΑΝΩΝ | Κυριακή | 01/02/15 | 11:30 | Πρασσάς Π., Τσιτουρίδης Π., Θανασουλας θ. (Παρατηρητής: ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ) | 5-0 |
| Πρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων κατ.ΝΕΩΝ (9η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 25. | ΜΙΚΤΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΕΩΝ - ΜΙΚΤΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΕΩΝ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Τετάρτη | 28/01/15 | 15:00 | 4-1 | |
| 26. | ΜΙΚΤΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΕΩΝ - ΜΙΚΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΕΩΝ | ΦΙΛΙΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Τετάρτη | 28/01/15 | 15:00 | 1-5 | |
| Πρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων κατ.ΠΑΙΔΩΝ (9η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 27. | ΜΙΚΤΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Τετάρτη | 28/01/15 | 13:00 | 3-0 | |
| 28. | ΜΙΚΤΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ | ΔΑΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Τετάρτη | 28/01/15 | 13:00 | 0-1 | |
| Γ΄ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2014-15 (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 29. | ΤΟΞΟΤΗΣ - ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 01/02/15 | 15:00 | 1-8 | |
| 30. | ΦΕΙΔΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | Κυριακή | 01/02/15 | 15:00 | 6-0 | |
| Γ΄Εθνική ερασιτεχνική (15η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 31. | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ - Α.Ο ΚΥΜΗΣ | Τετάρτη | 28/01/15 | 00:00 | 3-0 α.α. | ||
| 32. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Τετάρτη | 28/01/15 | 14:00 | 1-2 | |
| 33. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | ΔΑΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Τετάρτη | 28/01/15 | 15:00 | 0-2 | |
| 34. | ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ Λουτρακίου | Τετάρτη | 28/01/15 | 15:00 | 1-0 | |
| 35. | ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΜΑΝΔΡΑΣ | Τετάρτη | 28/01/15 | 15:00 | 0-0 | |
| 36. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | Τετάρτη | 28/01/15 | 15:00 | 1-2 | ||
| 37. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ - ΔΟΞΑ Ν.ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ | ΑΙΟΛΙΚΟΥ | Τετάρτη | 28/01/15 | 15:00 | 1-0 | |
| 16η αγωνιστική | |||||||
| 38. | Α.Ο ΚΥΜΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Κυριακή | 01/02/15 | 00:00 | 0-3 α.α. | ||
| 39. | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | Κυριακή | 01/02/15 | 15:00 | 1-1 | |
| 40. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΜΑΓΟΥΛΑΣ | Κυριακή | 01/02/15 | 15:00 | 0-0 | |
| 41. | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | Κυριακή | 01/02/15 | 15:00 | 3-1 | ||
| 42. | ΔΟΞΑ Ν.ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ - ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 01/02/15 | 15:00 | 2-0 | |
| 43. | ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Κυριακή | 01/02/15 | 15:00 | Αναβλήθηκε | |
| 44. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΑΧΑΪΚΗ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 01/02/15 | 15:00 | 1-2 | |
| FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ (15η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 45. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | Σάββατο | 31/01/15 | 18:30 | 1-1 | ||
| 46. | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ - ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | Κυριακή | 01/02/15 | 00:00 | 2-0 α.α. | ||
| 47. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ - ΧΑΝΙΑ | Κυριακή | 01/02/15 | 15:00 | 0-0 | ||
| 48. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | Κυριακή | 01/02/15 | 15:00 | 2-1 | |
epsarg.gr












.jpg)


