Τα αποτελέσματα:
| Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 (23η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 22/03/25 | 16:00 | Κόλλιας Γ., Μακρής Ν., Αργύρης Ι. | 4-3 |
| 2. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΣΠΕΤΣΕΣ | ΤΟΛΟΥ | Σάββατο | 22/03/25 | 16:00 | Μπέγκος Α., Αργυρόπουλος Α., Μπούκουρα Μ. | 4-0 |
| 3. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 22/03/25 | 16:00 | Τριανταφύλλου Ρ., Μαυροκορδόπουλος Ν., Ραφαηλίδη Σ. | 2-3 |
| 4. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 23/03/25 | 16:00 | Ζώης Μ., Παρασκευόπουλος Γ., Κατσάνης Α. | 4-0 |
| 5. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 23/03/25 | 16:00 | Τσάμης Μ., Τσατσούλη Β., Αγγελόπουλος Χ. | 3-1 |
| 6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 23/03/25 | 16:00 | Κόλλιας Γ., Ρούσσης Σ., Λυκάκης Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Αθανασόπουλος Βασίλειος) | 1-4 |
| Α2 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 (19η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 7. | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Σάββατο | 22/03/25 | 16:00 | Σιαχάμη Α., Κατσάνης Α., Παναγής Σ. | 4-0 |
| 8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Σάββατο | 22/03/25 | 16:00 | Καπετάνιος Π., Τούμπας Σ., Κατσάνης Ι. | 0-1 |
| 9. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 23/03/25 | 11:00 | Καπετάνιος Π., Θεοδώρου Α., Κασκαφέτος Α. | 3-1 |
| 10. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 23/03/25 | 11:30 | Ζώης Μ., Τσάμης Μ., Κατσάνης Α. | 3-1 |
| 11. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΥΔΡΑ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 23/03/25 | 13:00 | Ρούσσης Σ., Πριόβολος Β., Τσολάκου Ι. | 2-4 |
| Α2 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025 (19η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 12. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 23/03/25 | 11:30 | Κουτσούκος Γ., Λυκάκης Κ., Παναγής Σ. | 0-4 |
| 13. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 23/03/25 | 11:30 | Τσατσούλη Β., Παρασκευόπουλος Γ., Αγγελόπουλος Χ. | 2-6 |
| 14. | ΘΗΣΕΑΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 23/03/25 | 16:00 | Τριανταφύλλου Ρ., Αργυρόπουλος Α., Κουτσούκος Γ. | 0-0 |
| 15. | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 - ΝΙΚΗ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 23/03/25 | 16:15 | Κόλλιας Δ., Πριόβολος Β., Χατζησοφρωνίου Π. | 8-1 |
| Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 16. | ΑΟ ΜΙΔΑΣ 2024 - ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 23/03/25 | 11:30 | Κόλλιας Δ., Μπατάκος Κ., Κατσάνης Ι. | 4-0 |
| 17. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 23/03/25 | 13:30 | Καπετάνιος Π., Θεοδώρου Α., Κασκαφέτος Α. | 1-2 |
| 18. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 23/03/25 | 16:00 | Κατσάνης Ι., Μπατάκος Κ., Φιλιππόπουλος Κ. | 2-3 |















