Δείτε παρακάτω όλα τα αποτελέσματα των ποδοσφαιρικών αγώνων των ομάδων της Αργολίδας που διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Οκτωβρίου.| Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (6η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 23/10/21 | 15:30 | Αθανασόπουλος Β., Αργυρόπουλος Α., Τσατσούλη Β. | 3-1 |
| 2. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 23/10/21 | 16:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Μαυροκορδόπουλος Ν., Δαγρέ Μ. | 3-1 |
| 3. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 24/10/21 | 16:00 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Τούμπας Σ., Γεώργας Κ. | 1-2 |
| 4. | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 24/10/21 | 16:00 | Μαρινόπουλος Π., Γκουριώτης Κ., Δρούζας Α. | 2-1 |
| Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 5. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Σάββατο | 23/10/21 | 16:00 | Σιαχάμη Α., Ρούσσης Σ., Ορφανός Β. | 0-6 |
| 6. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 24/10/21 | 16:00 | Ζώης Μ., Λυκομήτρος Ε., Ρούσσης Σ. | 2-2 |
| 7. | ΣΠΕΤΣΕΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 24/10/21 | 16:00 | Δρούζας Χ., Μαυροκορδόπουλος Ν., Μακρής Ν. | 0-0 |
| Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 8. | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ - Α.Γ.Ο.Ν. | ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ | Κυριακή | 24/10/21 | 11:00 | Τριανταφύλλου Ρ., Λυκομήτρος Ε., Δημητρόπουλος Π. | 2-1 |
| 9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 24/10/21 | 16:00 | Καπετάνιος Αθ. Π., Παρασκευόπουλος Γ., Κυμπουρόπουλος Δ. | 5-7 |
| 10. | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 24/10/21 | 16:00 | Σιαχάμη Α., Μπούκουρα Μ., Φιλιππόπουλος Κ. | 0-3 |
| Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 11. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 24/10/21 | 11:00 | Τσατσούλη Β., Κουτσούκος Γ., Κουτσούκος Ι. | |
| 12. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 24/10/21 | 16:00 | Μπέγκος Α., Κορολής Β., Στατεράς Π. | 1-4 |
| 13. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | ΛΙΜΝΩΝ | Κυριακή | 24/10/21 | 16:00 | Κόλλιας Δ., Ορφανός Β., Βλαντούσης Ν. | 4-3 |
| 14. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - ΠΡΟΙΤΟΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 24/10/21 | 16:00 | Τριανταφύλλου Ρ., Δημητρόπουλος Π., Κοτσοβός Κ. | 0-7 |
| Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 15. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | ΤΟΛΟΥ | Σάββατο | 23/10/21 | 16:00 | Κόλλιας Γ., Τούμπας Σ., Παρασκευόπουλος Γ. | 8-1 |
| 16. | ΥΔΡΑ - ΜΕΘΑΝΑ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 24/10/21 | 16:00 | Κουτσούκος Γ., Τσατσούλη Β., Κουτσούκος Ι. | 3-6 |














